大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201324 22:04:06 | 1 3 5 |
202101201323 22:03:06 | 1 2 2 |
202101201322 22:02:06 | 1 2 5 |
202101201321 22:01:06 | 6 6 6 |
202101201320 22:00:06 | 3 3 6 |
202101201319 21:59:06 | 1 1 6 |
202101201318 21:58:06 | 2 5 6 |
202101201317 21:57:06 | 3 4 6 |
202101201316 21:56:06 | 2 4 4 |
202101201315 21:55:06 | 1 3 5 |
202101201314 21:54:06 | 1 4 5 |
202101201313 21:53:06 | 1 2 3 |
202101201312 21:52:06 | 1 2 6 |
202101201311 21:51:06 | 1 4 4 |
202101201310 21:50:06 | 3 5 5 |
202101201309 21:49:06 | 2 4 4 |
202101201308 21:48:06 | 2 3 6 |
202101201307 21:47:06 | 3 3 4 |
202101201306 21:46:06 | 1 3 3 |
202101201305 21:45:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1325-1327期 | 大小 | 【小】 | 1325期 | ? | ? |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,3,5 | 中 |
1323-1325期 | 大小 | 【小】 | 1323期 | 1,2,2 | 中 |
1320-1322期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 1,2,5 | 中 |
1318-1320期 | 大小 | 【小】 | 1319期 | 1,1,6 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【大】 | 1317期 | 3,4,6 | 中 |
1315-1317期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 1,3,5 | 中 |
1314-1316期 | 大小 | 【小】 | 1314期 | 1,4,5 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1313期 | 1,2,3 | 中 |
1312-1314期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 1,2,6 | 中 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1311期 | 1,4,4 | 中 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 2,4,4 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【大】 | 1308期 | 2,3,6 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1306期 | 1,3,3 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【大】 | 1305期 | 1,6,6 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1304期 | 3,3,4 | 中 |
1299-1301期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 3,4,6 | 挂 |
1298-1300期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 1,4,4 | 中 |
1295-1297期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | 1,3,5 | 中 |
1294-1296期 | 大小 | 【小】 | 1294期 | 2,4,4 | 中 |
1293-1295期 | 大小 | 【小】 | 1293期 | 1,3,6 | 中 |
1290-1292期 | 大小 | 【小】 | 1292期 | 4,6,6 | 挂 |
1287-1289期 | 大小 | 【小】 | 1289期 | 4,4,6 | 挂 |
1284-1286期 | 大小 | 【大】 | 1286期 | 1,1,3 | 挂 |
1283-1285期 | 大小 | 【大】 | 1283期 | 5,5,6 | 中 |
1280-1282期 | 大小 | 【小】 | 1282期 | 2,3,4 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1279期 | 2,2,3 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 1,3,4 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【小】 | 1276期 | 2,2,3 | 中 |
1274-1276期 | 大小 | 【小】 | 1274期 | 1,1,4 | 中 |
1273-1275期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |