大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201233 20:33:06 | 2 2 5 |
202101201232 20:32:06 | 2 5 5 |
202101201231 20:31:06 | 1 1 2 |
202101201230 20:30:06 | 1 4 5 |
202101201229 20:29:06 | 1 2 4 |
202101201228 20:28:06 | 3 3 6 |
202101201227 20:27:06 | 1 4 6 |
202101201226 20:26:06 | 1 2 4 |
202101201225 20:25:06 | 1 2 4 |
202101201224 20:24:06 | 4 5 6 |
202101201223 20:23:06 | 1 2 3 |
202101201222 20:22:06 | 3 4 6 |
202101201221 20:21:06 | 2 3 6 |
202101201220 20:20:06 | 1 2 4 |
202101201219 20:19:06 | 1 3 5 |
202101201218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101201217 20:17:06 | 2 3 5 |
202101201216 20:16:06 | 4 5 6 |
202101201215 20:15:06 | 2 3 3 |
202101201214 20:14:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1234-1236期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,15】 | 1234期 | ? | ? |
1231-1233期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,15】 | 1233期 | 2,2,5 | 挂 |
1230-1232期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,15,18】 | 1230期 | 1,4,5 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,15】 | 1229期 | 1,2,4 | 中 |
1226-1228期 | 点数 | 【3,11,13,14,15,16,18】 | 1228期 | 3,3,6 | 挂 |
1223-1225期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,18】 | 1225期 | 1,2,4 | 挂 |
1221-1223期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,13,18】 | 1222期 | 3,4,6 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,14,18】 | 1220期 | 1,2,4 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,17,18】 | 1217期 | 2,3,5 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,14,17】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,12,14】 | 1213期 | 1,2,6 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,15,18】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1208-1210期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,16,18】 | 1210期 | 1,2,5 | 挂 |
1205-1207期 | 点数 | 【3,9,10,13,15,16,18】 | 1207期 | 1,1,5 | 挂 |
1204-1206期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,16】 | 1204期 | 2,4,5 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,16】 | 1203期 | 2,5,5 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,14,17】 | 1202期 | 1,2,5 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,14,16】 | 1199期 | 1,2,2 | 中 |
1198-1200期 | 点数 | 【5,6,7,10,16,17,18】 | 1198期 | 2,3,5 | 中 |
1196-1198期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,15,17】 | 1197期 | 2,3,4 | 中 |
1195-1197期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,17,18】 | 1195期 | 3,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,17,18】 | 1194期 | 3,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,14,16】 | 1192期 | 1,2,5 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,16,17】 | 1190期 | 1,4,6 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【5,6,11,14,15,16,17】 | 1189期 | 5,5,5 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,16,17】 | 1188期 | 3,3,6 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【4,5,12,13,15,17,18】 | 1185期 | 2,5,6 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【6,10,11,12,14,15,16】 | 1184期 | 3,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,13,14】 | 1183期 | 2,3,6 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【4,7,11,14,15,16,17】 | 1181期 | 3,4,5 | 挂 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,15,17】 | 1178期 | 3,5,6 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,14】 | 1177期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |